| Listing #: | 2810989 |
| Price: | $599,900 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 3800 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 2FB, 2HB, 1(3/4), Total Baths = 5 |
| Last Price Change: | N/A |
| Listing Date: | 07/11/2008 |
| Daily Rent Min: | 0 |
| Daily Rent Max: | 0 |
| Acres: | N/A |
| City: | OFALLON |
| State: | IL |
| Zip: | 62269 |
Office Phone: (618) 624-2111 List Agent: SUSAN HOLDEN
| Listing #: | 2810990 |
| Price: | $559,900 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 4433 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 3FB, 1HB, Total Baths = 4 |
| Last Price Change: | N/A |
| Listing Date: | 07/11/2008 |
| Daily Rent Min: | 0 |
| Daily Rent Max: | 0 |
| Acres: | N/A |
| City: | OFALLON |
| State: | IL |
| Zip: | 62269 |
Office Phone: (618) 624-2111 List Agent: SUSAN HOLDEN
| Listing #: | 2812500 |
| Price: | $324,900 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 2872 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 2FB, 1HB, 1(3/4), Total Baths = 4 |
| Last Price Change: | N/A |
| Listing Date: | 08/07/2008 |
| Daily Rent Min: | 0 |
| Daily Rent Max: | 0 |
| Acres: | N/A |
| City: | OFALLON |
| State: | IL |
| Zip: | 62269 |
Office Phone: (618) 624-2111 List Agent: SUSAN HOLDEN
| Listing #: | 2812983 |
| Price: | $314,900 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 2434 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 2FB, 1HB, Total Baths = 3 |
| Last Price Change: | 08/19/2008 |
| Listing Date: | 08/16/2008 |
| Daily Rent Min: | 0 |
| Daily Rent Max: | 0 |
| Acres: | N/A |
| City: | OFALLON |
| State: | IL |
| Zip: | 62269 |
Office Phone: (618) 624-2111 List Agent: SUSAN HOLDEN
| Listing #: | 2813089 |
| Price: | $284,900 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 2520 |
| Bedrooms: | 5 |
| Bathrooms: | 2FB, 1HB, Total Baths = 3 |
| Last Price Change: | N/A |
| Listing Date: | 08/19/2008 |
| Daily Rent Min: | 0 |
| Daily Rent Max: | 0 |
| Acres: | N/A |
| City: | OFALLON |
| State: | IL |
| Zip: | 62269 |
Office Phone: (618) 624-2111 List Agent: SUSAN HOLDEN
| Listing #: | 2715107 |
| Price: | $283,900 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 2758 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 2FB, 1HB, Total Baths = 3 |
| Last Price Change: | N/A |
| Listing Date: | 08/26/2007 |
| Daily Rent Min: | 0 |
| Daily Rent Max: | 0 |
| Acres: | N/A |
| City: | OFALLON |
| State: | IL |
| Zip: | 62269 |
Office Phone: (618) 624-2111 List Agent: SUSAN HOLDEN
| Listing #: | 2810205 |
| Price: | $279,900 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 3610 |
| Bedrooms: | 5 |
| Bathrooms: | 3FB, 1HB, 1(3/4), Total Baths = 5 |
| Last Price Change: | 09/04/2008 |
| Listing Date: | 06/27/2008 |
| Daily Rent Min: | 0 |
| Daily Rent Max: | 0 |
| Acres: | N/A |
| City: | SHILOH |
| State: | IL |
| Zip: | 62221 |
Office Phone: (618) 624-2111 List Agent: SUSAN HOLDEN
| Listing #: | 2805995 |
| Price: | $234,900 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 2985 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 3FB, 1HB, Total Baths = 4 |
| Last Price Change: | 09/05/2008 |
| Listing Date: | 04/14/2008 |
| Daily Rent Min: | 0 |
| Daily Rent Max: | 0 |
| Acres: | N/A |
| City: | OFALLON |
| State: | IL |
| Zip: | 62269 |
Office Phone: (618) 624-2111 List Agent: SUSAN HOLDEN
| Listing #: | 2812798 |
| Price: | $219,900 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 2920 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 3FB, 1HB, Total Baths = 4 |
| Last Price Change: | 08/17/2008 |
| Listing Date: | 08/13/2008 |
| Daily Rent Min: | 0 |
| Daily Rent Max: | 0 |
| Acres: | N/A |
| City: | OFALLON |
| State: | IL |
| Zip: | 62269 |
Office Phone: (618) 624-2111 List Agent: SUSAN HOLDEN
| Listing #: | 2807451 |
| Price: | $214,900 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 2913 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 2FB, 1HB, Total Baths = 3 |
| Last Price Change: | 08/09/2008 |
| Listing Date: | 05/09/2008 |
| Daily Rent Min: | 0 |
| Daily Rent Max: | 0 |
| Acres: | N/A |
| City: | LEBANON |
| State: | IL |
| Zip: | 62254 |
Office Phone: (618) 624-2111 List Agent: SUSAN HOLDEN